Nintendo uruchomiło Nintendo Music - własną platformę streamingową, dzięki której można posłuchać muzyki z wielu ich gier. Czy warto z niej skorzystać?
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2026
Ostatnimi czasy Nintendo robi niespodzianki posiadaczom abonamentu Nintendo Switch Online. Nie tak dawno firma udostępniła kolejne gry w ramach Expansion Packa z Nintendo 64, by chwilę później uruchomić własną platformę streamingową, w której możemy posłuchać muzyki z gier Nintendo. I co najważniejsze, jest ona dostępna za darmo w ramach podstawowego abonamentu - wystarczy tylko mieć go aktywny.
Udostępniona muzyczna biblioteka nie obejmuje jeszcze wszystkich gier od Nintendo, ale i tak jest ona dość pokaźna.
Oto pełna lista dostępnej muzyki w Nintendo Music wraz z ilością utworów przypadający na daną grę:
| Tytuł | Liczba utworów |
|---|---|
| Animal Crossing: New Horizons (Nintendo Switch) | 403 utwory |
| Animal Crossing: New Leaf (Nintendo 3DS) | 188 utworów |
| Balloon Fight (NES) | 11 utworów |
| Baseball (NES) | 5 utworów |
| Captain Toad: Treasure Tracker (Nintendo Switch) | 58 utworów |
| Clu Clu Land (NES) | 8 utworów |
| Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo Switch) | 37 utworów |
| Devil World (NES) | 7 utworów |
| Donkey Kong (NES) | 11 utworów |
| Donkey Kong Jr. (NES) | 12 utworów |
| Donkey Kong Jr. Math (NES) | 8 utworów |
| Donkey Kong 3 (NES) | 9 utworów |
| Donkey Kong Country (SNES) | 26 utworów |
| Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong Quest (SNES)) | 36 utworów |
| Donkey Kong Country 3: Dixie Kong's Double Trouble! (SNES) | 40 utworów |
| Dr Kawashima's Brain Training: How Old Is Your Brain? (Nintendo DS) | 14 utworów |
| Dr. Mario (Game Boy) | 8 utworów |
| Dr. Mario (NES) | 10 utworów |
| Duck Hunt (NES) | 10 utworów |
| Excitebike (NES) | 6 utworów |
| F1 Race (NES) | 4 utwory |
| F-Zero (SNES) | 16 utworów |
| F-ZERO Expansion Kit (Nintendo 64DD) | 6 utworów |
| F-Zero X (Nintendo 64) | 20 utworów |
| Fire Emblem: Awakening (Nintendo 3DS) | 92 utwory |
| Fire Emblem: The Blazing Blade (Game Boy Advance) | 100 utworów |
| Fire Emblem: Path of Radiance (Nintendo GameCube) | 64 utwory |
| Fire Emblem Engage (Nintendo Switch) | 182 utwory |
| Golden Sun (Game Boy Advance) | 54 utwory |
| Golden Sun: The Lost Age (Game Boy Advance) | 94 utwory |
| Golf (NES) | 10 utworów |
| Gomoku Narabe Renju (NES) | 8 utworów |
| Gyromite (NES) | 10 utworów |
| Hogan's Alley (NES) | 11 utworów |
| Ice Climber (NES) | 6 utworów |
| Kid Icarus (NES) | 12 utworów |
| Kirby and the Forgotten Land (Nintendo Switch) | 114 utworów |
| Kirby Air Riders (Nintendo Switch 2) | 114 utworów |
| Kirby's Dream Buffet (Nintendo Switch) | 115 utworów |
| Kirby Star Allies (Nintendo Switch) | 213 utwory |
| Kirby's Dream Land (Game Boy) | 15 utworów |
| Kirby's Dream Buffet (Nintendo Switch) | 115 utworów |
| Luigi's Mansion (Nintendo GameCube) | 73 utwory |
| Mach Rider (NES) | 10 utworów |
| Mah-Jong (NES) | 7 utworów |
| Mario & Luigi: Brothership (Nintendo Switch) | 94 utwory |
| Mario Bros. (NES) | 10 utworów |
| Mario Kart 7 (Nintendo 3DS) | 66 utworów |
| Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch) | 149 utworów |
| Mario Kart 64 (Nintendo 64) | 32 utwory |
| Mario Paint (SNES) | 19 utworów |
| Metroid (NES Famicom Disk System) | 12 utworów |
| Metroid (NES) | 12 utworów |
| Metroid II: Return of Samus (Game Boy) | 19 utworów |
| Metroid Prime (Nintendo GameCube) | 36 utworów |
| Metroid Prime 4: Beyond (Nintendo Switch/Nintendo Switch 2) | 7 utworów |
| New Super Mario Bros. (Nintendo DS) | 60 utworów |
| New Super Mario Bros. U Deluxe. (Nintendo Switch) | 90 utworów |
| Nintendogs (Nintendo DS) | 50 utworów |
| Paper Mario: The Origami King (Nintendo Switch) | 263 utwory |
| Paper Mario: The Thousand-Year Door (Nintendo GameCube) | 111 utworów |
| Paper Mario: The Thousand-Year Door (Nintendo Switch) | 275 utworów |
| Pikmin 4 (Nintendo Switch) | 153 utwory |
| Pilotwings (SNES) | 21 utworów |
| Pilotwings 64 (Nintendo 64) | 30 utworów |
| Pilotwings Resort (Nintendo 3DS) | 24 utwory |
| Pinball (NES) | 2 utwory |
| Pokémon FireRed & LeafGreen (Game Boy Advnace) | 43 utwory |
| Pokemon Legends: Arceus (Nintendo Switch) | 102 utwory |
| Pokemon Scarlet and Violet (Nintendo Switch) | 199 utworów |
| Pokemon Sword and Shield (Nintendo Switch) | 138 utworów |
| Soccer (NES) | 6 utworów |
| Splatoon (Wii U) | 47 utworów |
| Splatoon 2 (Nintendo Switch) | 105 utworów |
| Splatoon 3 (Nintendo Switch) | 118 utworów |
| Stack-Up (NES) | 16 utworów |
| Star Fox 64 (Nintendo 64) | 39 utworów |
| Super Mario 64 (Nintendo 64) | 36 utworów |
| Super Mario Bros. (NES) | 16 utworów |
| Super Mario Bros. 2 (NES) | 14 utworów |
| Super Mario Bros. 3 (NES) | 42 utwory |
| Super Mario Bros. Wonder (Nintendo Switch) | 86 utworów |
| Super Mario Galaxy (Wii) | 81 utworów |
| Super Mario Galaxy 2 (Wii) | 70 utworów |
| Super Mario Kart (SNES) | 37 utworów |
| Super Mario Land (Game Boy) | 33 utwory |
| Super Mario Land 2: 6 Golden Coins (Game Boy) | 35 utworów |
| Super Mario Odyssey (Nintendo Switch) | 136 utworów |
| Super Mario Party Jamboree (Nintendo Switch) | 296 utworów |
| Super Mario World (SNES) | 49 utworów |
| Super Mario World 2: Yoshi's Island (SNES) | 26 utworów |
| Super Metroid (SNES) | 28 utworów |
| Tennis (NES) | 6 utworów |
| Tetris (Game Boy) | 18 utworów |
| Tetris (NES) | 9 utworów |
| The Legend of Zelda (NES) | 12 utworów |
| The Legend of Zelda (Famicom Disk System) | 12 utworów |
| The Legend of Zelda: A Link to the Past (SNES) | 31 utworów |
| The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo Switch) | 211 utworów |
| The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Nintendo 64) | 82 utwory |
| The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D (Nintendo 3DS) | 51 utworów |
| The Legend of Zelda: Phantom Hourglass (Nintendo DS) | 80 utworów |
| The Legend of Zelda: Skyward Sword (Wii) | 186 utworów |
| The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo Switch) | 344 utworów |
| The Legend of Zelda: The Wind Waker (Nintendo GameCube) | 133 utwory |
| Tomodachi Collection (Nintendo DS) | 62 utwory |
| Tomodachi Life (Nintendo 3DS) | 210 utworów |
| Urban Champion (NES) | 11 utworów |
| WarioWare, Inc.: Mega Microgame$! (Game Boy Advance) | 356 utworów |
| Wave Racer 64 (Nintendo 64) | 32 utwory |
| Wii Channels (Wii) | 62 utwory |
| Wii Fit Plus (Wii) | 90 utworów |
| Wii Sports (Wii) | 30 utworów |
| Wii Party (Wii) | 105 utworów |
| Wild Gunman (NES) | 12 utworów |
| Wrecking Crew (NES) | 6 utworów |
| Yoshi's Story (Nintendo 64) | 49 utworów |
| Yoshi's Crafted World (Nintendo Switch) | 53 utwory |
| Zelda II: The Adventure of Link (Famicom Disk System) | 19 utworów |
| Zelda II: The Adventure of Link (NES) | 20 utworów |
Wracając jeszcze do samej aplikacji mobilnej usługi, to oprócz samego streamingu możliwe jest pobranie muzyki na urządzenie i słuchanie jej offline, tworzenie swoich własnych playlist czy nawet możliwość wydłużenia utworu tak, by trwał on nie standardowy czas a 15, 30 czy 60 minut. Ta ostatnia funkcja zapewne będzie przydatna dla osób, które lubią sobie puszczać muzykę w tle wykonując inne czynności.
Bardzo fajnie, że Nintendo zdecydowało się na taki ruch i uruchomiło swoją muzyczną usługę. Dzięki temu w końcu można legalnie posłuchać muzyki z gier Nintendo, bo do tej pory można było liczyć tylko na wrzutki na YouTube'a od użytkowników, które często zostawały usuwane po interwencji Nintendo.

Czy Nintendo Music odniesie sukces? Wśród fanów gier tej firmy na pewno. Warunkiem jest tylko to, by biblioteka soundtracków była sukcesywnie i regularnie powiększana o kolejne tytuły. Pozostali gracze potraktują ją raczej jako ciekawostkę i bardziej kolejne "dziwactwo" Nintendo (bo czemu nie mogą umieszczać swojej muzyki na Spotify?).